- 2023-06-23
- 2023-02-24
- 2023-11-05
- 2023-07-18
- 2023-06-06
- 2023-06-27
- 2023-08-23
- 2023-10-11
- 2023-07-14
- 2023-08-21
- 2023-07-13
- 2023-02-23
- 2023-10-11
- 2023-09-08
- 2023-07-14
10kV 油浸式变压器型号及详细参数
市面上经常用到的10kV 油浸式变压器的型号有S11、S13、S20、S22,容量从30kva~2500kva。
S9和S11型号属于损耗较高的型号,S9已经被淘汰了,但是还有不少不良商家在售卖。S11目前比较多,价格相对其他型号,价格便宜。
下面介绍一下国标文件《GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级》里规定的10kV油浸式变压器的型号和技术参数;
S22属于一级能效标准;
S20属于二级能效标准;
S13属于三级能效标准;
额定容量 kVA | S22 (一级) | S20 (二级) | S13 (三级) | 短路 阻抗 % |
||||||||
电工钢带 | 电工钢带 | 电工钢带 | ||||||||||
空载损耗 W | 负载损耗 W |
空载损耗 W |
负载损耗 W |
空载损耗 W | 负载损耗 W |
|||||||
yn11/Yzn11 | Yyn0 | yn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/ Yznll | Yyn0 | |||||||
30 | 65 | 455 | 430 | 70 | 505 | 480 | 80 | 630 | 600 | 4.0 | ||
50 | 80 | 655 | 625 | 90 | 730 | 695 | 100 | 910 | 870 | |||
63 | 90 | 785 | 745 | 100 | 870 | 830 | 110 | 1090 | 1040 | |||
80 | 105 | 945 | 900 | 115 | 1050 | 1000 | 130 | 1310 | 1250 | |||
100 | 120 | 1140 | 1080 | 135 | 1265 | 1200 | 150 | 1580 | 1500 | |||
125 | 135 | 1360 | 1295 | 150 | 1510 | 1440 | 170 | 1890 | 1800 | |||
1 60 | 160 | 1665 | 1585 | 180 | 1850 | 1760 | 200 | 2310 | 2200 | |||
200 | 190 | 1970 | 1870 | 215 | 2185 | 2080 | 240 | 2730 | 2600 | |||
250 | 230 | 2300 | 2195 | 260 | 2560 | 2440 | 290 | 3200 | 3050 | |||
315 | 270 | 2760 | 2 630 | 305 | 3065 | 2920 | 340 | 3830 | 3650 | |||
400 | 330 | 3250 | 3 095 | 370 | 3615 | 3440 | 410 | 4520 | 4300 | |||
500 | 385 | 3900 | 3710 | 430 | 4330 | 4120 | 480 | 5410 | 5150 | |||
630 | 460 | 4460 | 510 | 4 960 | 570 | 6200 | 4.5 | |||||
800 | 560 | 5400 | 630 | 6 000 | 700 | 7500 | ||||||
1 000 | 665 | 7415 | 745 | 8 240 | 830 | 10300 | ||||||
1 250 | 780 | 8640 | 870 | 9 600 | 970 | 12000 | ||||||
1 600 | 940 | 10440 | 1050 | 11600 | 1170 | 14500 | ||||||
2 000 | 1085 | 13180 | 1225 | 14640 | 1360 | 18300 | 5.0 | |||||
2500 | 1280 | 13360 | 1440 | 14840 | 1600 | 21200 |
뀈浏览量:30